Sieň slávy
Jednotlivci – MSR mládeže
Medailové úspechy hráčov KŠN Bratislava na Majstrovstvách Slovenska mládeže.
Údaje sú agregované z evidovaných úspechov a započítané iba za obdobie členstva v KŠN.
MSR mládeže v šachu (standard)
| P.č. | Hráč | 1.m | 2.m | 3.m | 4.m | 5.m | spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vrtiaková Anna | 7 | 2 | 1 | 10 | ||
| 2.-3. | Sahidi Samir | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
| 2.-3. | Mészáros Casey Ryan | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
| 4.-7. | Bochnička Vladimír | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 4.-7. | Rožárová Katarína | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
| 4.-7. | Macko Miroslav | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
| 4.-7. | Kapolková Gréta | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 8.-10. | Strišková Lucia | 5 | 5 | ||||
| 8.-10. | Bochničková Simona | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 8.-10. | Michalko Peter | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 11.-12. | Pisarčík Richard | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 11.-12. | Šúňová Michaela | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 13.-15. | Ďurana Jonáš | 2 | 1 | 3 | |||
| 13.-15. | Kováč Andrej | 2 | 1 | 3 | |||
| 13.-15. | Šebo Viktor | 2 | 1 | 3 | |||
| 16.-20. | Karas Marek | 1 | 1 | 2 | |||
| 16.-20. | Lintner Igor | 1 | 1 | 2 | |||
| 16.-20. | Padyšák Tomáš | 1 | 1 | 2 | |||
| 16.-20. | Rak Martin | 2 | 2 | ||||
| 16.-20. | Michalková Martina | 2 | 2 | ||||
| 21.-32. | Bartošová Emma | 1 | 1 | ||||
| 21.-32. | Walter Ema | 1 | 1 | ||||
| 21.-32. | Tomčániová Lucia | 1 | 1 | ||||
| 21.-32. | Sahidi Sear | 1 | 1 | ||||
| 21.-32. | Smidová Michaela | 1 | 1 | ||||
| 21.-32. | Solár Andrej | 1 | 1 | ||||
| 21.-32. | Valentová Sophia | 1 | 1 | ||||
| 21.-32. | Benci Jozef | 1 | 1 | ||||
| 21.-32. | Starovič Martin | 1 | 1 | ||||
| 21.-32. | Kevická Lucia | 1 | 1 | ||||
| 21.-32. | Kubíková Nina | 1 | 1 | ||||
| 21.-32. | Šúň Martin | 1 | 1 | ||||
| spolu | 27 | 22 | 19 | 18 | 18 | 104 |
Všetky úspechy (104)
| Dátum | Hráč | Kat. | Umiest. | Miesto | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (3) | |||||
| Pisarčík Richard | U14 | 3.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Mészáros Casey Ryan | U16 | 1.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Bartošová Emma | D10 | 1.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| 2025 (6) | |||||
| Benci Jozef | CH16 | 5.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Ďurana Jonáš | CH16 | 3.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Kapolková Gréta | D18-20 | 4.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Tomčániová Lucia | D18-20 | 2.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Kapolková Gréta | D18 | 3.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Mészáros Casey Ryan | CH14 | 2.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| 2024 (5) | |||||
| Ďurana Jonáš | CH16 | 2.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Pisarčík Richard | CH12 | 3.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Strišková Lucia | D18 | 1.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Bochničková Simona | D18 | 2.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Mészáros Casey Ryan | CH14 | 4.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| 2023 (8) | |||||
| Rak Martin | CH16 | 5.m | Dudince | MSR mládeže v šachu | |
| Sahidi Sear | CH14 | 3.m | Dudince | MSR mládeže v šachu | |
| Ďurana Jonáš | CH14 | 2.m | Dudince | MSR mládeže v šachu | |
| Bochnička Vladimír | CH18 | 4.m | Dudince | MSR mládeže v šachu | |
| Šúňová Michaela | D10 | 2.m | Dudince | MSR mládeže v šachu | |
| Kapolková Gréta | D16 | 2.m | Dudince | MSR mládeže v šachu | |
| Strišková Lucia | D18 | 1.m | Dudince | MSR mládeže v šachu | |
| Mészáros Casey Ryan | CH12 | 3.m | Dudince | MSR mládeže v šachu | |
| 2022 (7) | |||||
| Rak Martin | CH16 | 5.m | Stará Ľubovňa | MSR mládeže v šachu | |
| Pisarčík Richard | CH10 | 1.m | Stará Ľubovňa | MSR mládeže v šachu | |
| Kubíková Nina | D16 | 5.m | Stará Ľubovňa | MSR mládeže v šachu | |
| Šúňová Michaela | D10 | 4.m | Stará Ľubovňa | MSR mládeže v šachu | |
| Kapolková Gréta | D16 | 2.m | Stará Ľubovňa | MSR mládeže v šachu | |
| Strišková Lucia | D16 | 1.m | Stará Ľubovňa | MSR mládeže v šachu | |
| Mészáros Casey Ryan | CH12 | 2.m | Stará Ľubovňa | MSR mládeže v šachu | |
| 2021 (8) | |||||
| Smidová Michaela | D18 | 3.m | Stará Ľubovňa | MSR mládeže v šachu | |
| Walter Ema | D18 | 2.m | Stará Ľubovňa | MSR mládeže v šachu | |
| Strišková Lucia | D16 | 1.m | Stará Ľubovňa | MSR mládeže v šachu | |
| Sahidi Samir | CH18 | 1.m | Stará Ľubovňa | MSR mládeže v šachu | |
| Bochnička Vladimír | CH16 | 1.m | Stará Ľubovňa | MSR mládeže v šachu | |
| Strišková Lucia | D16-D20 | 1.m | Stará Ľubovňa | MSR mládeže v šachu | |
| Bochničková Simona | D14 | 1.m | Stará Ľubovňa | MSR mládeže v šachu | |
| Mészáros Casey Ryan | CH08 | 2.m | Stará Ľubovňa | MSR mládeže v šachu | |
| 2020 (2) | |||||
| Pisarčík Richard | CH08 | 2.m | Stará Ľubovňa | MSR mládeže v šachu | |
| Šúňová Michaela | D08 | 2.m | Stará Ľubovňa | MSR mládeže v šachu | |
| 2019 (7) | |||||
| Šúň Martin | CH08 | 5.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Sahidi Samir | CH16 | 4.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže | |
| Bochnička Vladimír | CH14 | 1.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Šúňová Michaela | D08 | 5.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Kapolková Gréta | D12 | 5.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Bochničková Simona | D12 | 1.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Mészáros Casey Ryan | CH08 | 1.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| 2018 (8) | |||||
| Starovič Martin | CH18 | 5.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Valentová Sophia | D08 | 4.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Vrtiaková Anna | D18 | 1.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Sahidi Samir | CH16 | 3.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Kapolková Gréta | D12 | 5.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Bochničková Simona | D12 | 4.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Mészáros Casey Ryan | CH08 | 3.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Macko Miroslav | CH18 | 2.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| 2017 (7) | |||||
| Lintner Igor | CH18 | 5.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Karas Marek | CH18 | 1.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Vrtiaková Anna | D16-20 | 1.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Sahidi Samir | CH14 | 3.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Bochnička Vladimír | CH12 | 5.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Bochničková Simona | D10 | 5.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Macko Miroslav | CH16 | 3.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| 2016 (6) | |||||
| Karas Marek | CH18 | 2.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Lintner Igor | CH16 | 1.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Vrtiaková Anna | D16 | 1.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Sahidi Samir | CH14 | 2.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Bochnička Vladimír | CH12 | 2.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Macko Miroslav | CH16 | 5.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| 2015 (3) | |||||
| Macko Miroslav | CH14 | 2.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Vrtiaková Anna | D16 | 1.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Sahidi Samir | CH12 | 2.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| 2014 (2) | |||||
| Vrtiaková Anna | D14 | 1.m | Stará Ľubovňa | MSR mládeže v šachu | |
| Sahidi Samir | CH12 | 2.m | Stará Ľubovňa | MSR mládeže v šachu | |
| 2013 (4) | |||||
| Vrtiaková Anna | D14 | 2.m | Stará Ľubovňa | MSR mládeže v šachu | |
| Sahidi Samir | CH10 | 1.m | Stará Ľubovňa | MSR mládeže v šachu | |
| Bochnička Vladimír | CH08 | 4.m | Stará Ľubovňa | MSR mládeže v šachu | |
| Macko Miroslav | CH12 | 3.m | Stará Ľubovňa | MSR mládeže v šachu | |
| 2012 (1) | |||||
| Vrtiaková Anna | D12 | 1.m | Stará Ľubovňa | MSR mládeže v šachu | |
| 2011 (4) | |||||
| Šebo Viktor | CH16 | 4.m | Sliač | MSR mládeže v šachu | |
| Rožárová Katarína | D18 | 5.m | Sliač | MSR mládeže v šachu | |
| Vrtiaková Anna | D12 | 2.m | Sliač | MSR mládeže v šachu | |
| Macko Miroslav | CH10 | 3.m | Sliač | MSR mládeže v šachu | |
| 2010 (2) | |||||
| Rožárová Katarína | D16 | 4.m | Ružomberok | MSR mládeže v šachu | |
| Vrtiaková Anna | D10 | 1.m | Ružomberok | MSR mládeže v šachu | |
| 2009 (4) | |||||
| Padyšák Tomáš | CH16 | 4.m | Modra | MSR mládeže v šachu | |
| Kováč Andrej | CH16 | 3.m | Modra | MSR mládeže v šachu | |
| Kevická Lucia | D16 | 5.m | Modra | MSR mládeže v šachu | |
| Vrtiaková Anna | D10 | 3.m | Modra | MSR mládeže v šachu | |
| 2008 (3) | |||||
| Michalko Peter | CH12 | 1.m | Martin | MSR mládeže v šachu | |
| Rožárová Katarína | D14 | 4.m | Martin | MSR mládeže v šachu | |
| Michalková Martina | D10 | 5.m | Martin | MSR mládeže v šachu | |
| 2007 (3) | |||||
| Kováč Andrej | CH14 | 4.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Michalko Peter | CH12 | 3.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Rožárová Katarína | D14 | 4.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| 2006 (6) | |||||
| Padyšák Tomáš | CH14 | 3.m | Brezová pod Bradlom | MSR mládeže v šachu | |
| Šebo Viktor | CH12 | 5.m | Brezová pod Bradlom | MSR mládeže v šachu | |
| Kováč Andrej | CH12 | 3.m | Brezová pod Bradlom | MSR mládeže v šachu | |
| Michalko Peter | CH10 | 4.m | Brezová pod Bradlom | MSR mládeže v šachu | |
| Rožárová Katarína | D12 | 1.m | Brezová pod Bradlom | MSR mládeže v šachu | |
| Michalková Martina | D10 | 5.m | Brezová pod Bradlom | MSR mládeže v šachu | |
| 2005 (3) | |||||
| Šebo Viktor | CH10 | 4.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Michalko Peter | CH10 | 3.m | Liptovský Mikuláš | MSR mládeže v šachu | |
| Solár Andrej | CH12 | 4.m | Vrútky | MSR mládeže v šachu | |
| 2004 (2) | |||||
| Michalko Peter | CH08 | 1.m | Košice | MSR mládeže v šachu | |
| Rožárová Katarína | D10 | 4.m | Pohorelá | MSR mládeže v šachu | |
MSR mládeže v rapid šachu
| P.č. | Hráč | 1.m | 2.m | 3.m | 4.m | 5.m | spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sahidi Samir | 9 | 1 | 2 | 12 | ||
| 2. | Vrtiaková Anna | 7 | 2 | 1 | 10 | ||
| 3. | Bochnička Vladimír | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
| 4.-5. | Mészáros Casey Ryan | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 4.-5. | Macko Miroslav | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
| 6.-8. | Bochničková Simona | 3 | 2 | 5 | |||
| 6.-8. | Šúňová Michaela | 2 | 3 | 5 | |||
| 6.-8. | Strišková Lucia | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 9.-14. | Michalko Peter | 3 | 1 | 4 | |||
| 9.-14. | Lintner Igor | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 9.-14. | Kapolková Gréta | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 9.-14. | Walter Ema | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 9.-14. | Sahidi Sear | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 9.-14. | Šándor Martin | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 15.-17. | Šebo Viktor | 1 | 2 | 3 | |||
| 15.-17. | Rožárová Katarína | 1 | 2 | 3 | |||
| 15.-17. | Kováč Andrej | 3 | 3 | ||||
| 18.-21. | Pisarčík Richard | 1 | 1 | 2 | |||
| 18.-21. | Karas Marek | 1 | 1 | 2 | |||
| 18.-21. | Michalková Martina | 1 | 1 | 2 | |||
| 18.-21. | Ďurana Jonáš | 2 | 2 | ||||
| 22.-40. | Rak Martin | 1 | 1 | ||||
| 22.-40. | Macko Peter | 1 | 1 | ||||
| 22.-40. | Hrdličková Bibiana | 1 | 1 | ||||
| 22.-40. | Valentová Sophia | 1 | 1 | ||||
| 22.-40. | Kimerling Martin | 1 | 1 | ||||
| 22.-40. | Suchánsky Jakub | 1 | 1 | ||||
| 22.-40. | Hrdý Dávid | 1 | 1 | ||||
| 22.-40. | Šoltys Oliver | 1 | 1 | ||||
| 22.-40. | Kubíková Nina | 1 | 1 | ||||
| 22.-40. | Štelbaský Filip | 1 | 1 | ||||
| 22.-40. | Benci Jozef | 1 | 1 | ||||
| 22.-40. | Padyšák Tomáš | 1 | 1 | ||||
| 22.-40. | Havalda Samuel | 1 | 1 | ||||
| 22.-40. | Sklárš Tomáš | 1 | 1 | ||||
| 22.-40. | Sahidi Shabir | 1 | 1 | ||||
| 22.-40. | Smidová Michaela | 1 | 1 | ||||
| 22.-40. | Havaldová Natália | 1 | 1 | ||||
| 22.-40. | Kravár Peter | 1 | 1 | ||||
| 22.-40. | Šúň Martin | 1 | 1 | ||||
| spolu | 37 | 21 | 21 | 14 | 23 | 116 |
Všetky úspechy (116)
| Dátum | Hráč | Kat. | Umiest. | Miesto | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (4) | |||||
| Benci Jozef | CH16 | 5.m | Poprad | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Ďurana Jonáš | CH16 | 4.m | Poprad | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Hrdý Dávid | CH10 | 3.m | Poprad | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Kapolková Gréta | D18 | 1.m | Poprad | MSR mládeže v rapid šachu | |
| 2024 (6) | |||||
| Sahidi Sear | CH16 | 5.m | Senec | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Hrdličková Bibiana | D08 | 2.m | Senec | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Bochnička Vladimír | CH20 | 1.m | Senec | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Kapolková Gréta | D20 | 3.m | Senec | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Strišková Lucia | D20 | 1.m | Senec | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Mészáros Casey Ryan | CH14 | 3.m | Senec | MSR mládeže v rapid šachu | |
| 2023 (11) | |||||
| Sahidi Samir | CH20 | 1.m | Senec | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Sahidi Shabir | CH16 | 5.m | Senec | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Rak Martin | CH16 | 2.m | Senec | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Sahidi Sear | CH14 | 3.m | Senec | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Walter Ema | D20 | 3.m | Senec | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Havaldová Natália | D14 | 5.m | Senec | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Šúňová Michaela | D10 | 2.m | Senec | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Kapolková Gréta | D16 | 3.m | Senec | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Strišková Lucia | D20 | 5.m | Senec | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Bochničková Simona | D16 | 1.m | Senec | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Mészáros Casey Ryan | CH12 | 1.m | Senec | MSR mládeže v rapid šachu | |
| 2022 (12) | |||||
| Ďurana Jonáš | CH14 | 4.m | Radava | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Sahidi Sear | CH14 | 1.m | Radava | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Pisarčík Richard | CH10 | 1.m | Radava | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Smidová Michaela | D20 | 5.m | Radava | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Walter Ema | D20 | 1.m | Radava | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Sahidi Samir | CH20 | 1.m | Radava | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Bochnička Vladimír | CH20 | 2.m | Radava | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Šúňová Michaela | D10 | 2.m | Radava | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Kapolková Gréta | D16 | 4.m | Radava | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Strišková Lucia | D16 | 3.m | Radava | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Bochničková Simona | D16 | 1.m | Radava | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Mészáros Casey Ryan | CH12 | 3.m | Radava | MSR mládeže v rapid šachu | |
| 2021 (5) | |||||
| Havalda Samuel | CH14 | 5.m | Nitra | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Walter Ema | D20 | 5.m | Nitra | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Sahidi Samir | CH20 | 1.m | Nitra | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Šúňová Michaela | D08 | 1.m | Nitra | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Mészáros Casey Ryan | CH10 | 1.m | Nitra | MSR mládeže v rapid šachu | |
| 2020 (7) | |||||
| Pisarčík Richard | CH08 | 2.m | Topoľčany | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Walter Ema | D18 | 3.m | Topoľčany | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Bochnička Vladimír | CH16 | 2.m | Topoľčany | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Šúňová Michaela | D08 | 1.m | Topoľčany | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Strišková Lucia | D14 | 5.m | Topoľčany | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Bochničková Simona | D12 | 1.m | Topoľčany | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Mészáros Casey Ryan | CH10 | 2.m | Topoľčany | MSR mládeže v rapid šachu | |
| 2019 (10) | |||||
| Šándor Martin | CH16 | 3.m | Ružomberok | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Sahidi Sear | CH10 | 5.m | Ružomberok | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Šúň Martin | CH08 | 5.m | Ružomberok | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Sahidi Samir | CH16 | 1.m | Ružomberok | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Bochnička Vladimír | CH14 | 4.m | Ružomberok | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Šúňová Michaela | D08 | 2.m | Ružomberok | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Strišková Lucia | D14 | 5.m | Ružomberok | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Bochničková Simona | D12 | 2.m | Ružomberok | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Mészáros Casey Ryan | CH08 | 1.m | Ružomberok | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Macko Miroslav | CH20 | 2.m | Ružomberok | MSR mládeže v rapid šachu | |
| 2018 (8) | |||||
| Lintner Igor | CH20 | 4.m | Topoľčany | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Karas Marek | CH20 | 3.m | Topoľčany | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Lintner Igor | CH18 | 2.m | Topoľčany | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Šándor Martin | CH16 | 5.m | Topoľčany | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Kubíková Nina | D12 | 4.m | Topoľčany | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Valentová Sophia | D08 | 2.m | Topoľčany | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Sahidi Samir | CH16 | 2.m | Topoľčany | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Bochnička Vladimír | CH14 | 1.m | Topoľčany | MSR mládeže v rapid šachu | |
| 2017 (4) | |||||
| Sahidi Samir | CH14 | 1.m | Ružomberok | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Bochnička Vladimír | CH12 | 2.m | Ružomberok | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Bochničková Simona | D10 | 2.m | Bratislava | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Macko Miroslav | CH16 | 1.m | Ružomberok | MSR mládeže v rapid šachu | |
| 2016 (6) | |||||
| Suchánsky Jakub | CH16 | 3.m | Ružomberok | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Lintner Igor | CH16 | 1.m | Ružomberok | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Šándor Martin | CH14 | 2.m | Ružomberok | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Vrtiaková Anna | D16 | 1.m | Ružomberok | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Sahidi Samir | CH14 | 1.m | Ružomberok | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Macko Miroslav | CH16 | 2.m | Ružomberok | MSR mládeže v rapid šachu | |
| 2015 (7) | |||||
| Lintner Igor | CH16 | 4.m | Ružomberok | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Karas Marek | CH16 | 1.m | Ružomberok | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Šándor Martin | CH12 | 5.m | Ružomberok | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Štelbaský Filip | CH06 | 4.m | Ružomberok | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Vrtiaková Anna | D16 | 1.m | Ružomberok | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Sahidi Samir | CH12 | 1.m | Ružomberok | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Macko Miroslav | CH14 | 3.m | Ružomberok | MSR mládeže v rapid šachu | |
| 2014 (5) | |||||
| Vrtiaková Anna | D14 | 1.m | Trnava | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Sahidi Samir | CH14 | 5.m | Trnava | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Macko Miroslav | CH14 | 3.m | Trnava | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Sahidi Samir | CH12 | 1.m | Bratislava | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Bochnička Vladimír | CH10 | 3.m | Bratislava | MSR mládeže v rapid šachu | |
| 2013 (4) | |||||
| Šoltys Oliver | CH08 | 4.m | Ružomberok | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Vrtiaková Anna | D14 | 1.m | Ružomberok | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Sahidi Samir | CH10 | 1.m | Ružomberok | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Macko Miroslav | CH12 | 2.m | Ružomberok | MSR mládeže v rapid šachu | |
| 2012 (3) | |||||
| Kravár Peter | CH12 | 5.m | Martin | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Vrtiaková Anna | D12 | 1.m | Martin | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Sahidi Samir | CH10 | 5.m | Martin | MSR mládeže v rapid šachu | |
| 2011 (1) | |||||
| Vrtiaková Anna | D12 | 3.m | Ružomberok | MSR mládeže v rapid šachu | |
| 2010 (5) | |||||
| Kováč Andrej | CH16 | 5.m | Prešov | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Kimerling Martin | CH16 | 3.m | Prešov | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Rožárová Katarína | D16 | 3.m | Prešov | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Vrtiaková Anna | D12 | 1.m | Prešov | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Vrtiaková Anna | D10 | 1.m | Žilina | MSR mládeže v rapid šachu | |
| 2009 (1) | |||||
| Vrtiaková Anna | D10 | 3.m | Nesluša | MSR mládeže v rapid šachu | |
| 2008 (8) | |||||
| Macko Peter | CH10 | 2.m | Ružomberok | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Vrtiaková Anna | D08 | 4.m | Ružomberok | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Padyšák Tomáš | CH16 | 5.m | Banská Bystrica | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Kováč Andrej | CH14 | 5.m | Banská Bystrica | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Šebo Viktor | CH14 | 4.m | Banská Bystrica | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Michalko Peter | CH12 | 1.m | Banská Bystrica | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Rožárová Katarína | D14 | 4.m | Banská Bystrica | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Michalková Martina | D10 | 3.m | Banská Bystrica | MSR mládeže v rapid šachu | |
| 2007 (4) | |||||
| Sklárš Tomáš | CH12 | 5.m | Žilina | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Michalko Peter | CH12 | 3.m | Žilina | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Šebo Viktor | CH12 | 2.m | Žilina | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Rožárová Katarína | D14 | 4.m | Žilina | MSR mládeže v rapid šachu | |
| 2006 (4) | |||||
| Kováč Andrej | CH12 | 5.m | Budmerice | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Šebo Viktor | CH12 | 4.m | Budmerice | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Michalko Peter | CH10 | 1.m | Banská Bystrica | MSR mládeže v rapid šachu | |
| Michalková Martina | D08 | 5.m | Banská Bystrica | MSR mládeže v rapid šachu | |
| 2005 (1) | |||||
| Michalko Peter | CH10 | 1.m | Prievidza | MSR mládeže v rapid šachu | |
MSR mládeže (standard + rapid)
| P.č. | Hráč | 1.m | 2.m | 3.m | 4.m | 5.m | spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.-2. | Vrtiaková Anna | 14 | 2 | 3 | 1 | 20 | |
| 1.-2. | Sahidi Samir | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 20 |
| 3. | Mészáros Casey Ryan | 5 | 4 | 4 | 1 | 14 | |
| 4. | Bochnička Vladimír | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 |
| 5. | Macko Miroslav | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 | |
| 6.-8. | Strišková Lucia | 6 | 1 | 3 | 10 | ||
| 6.-8. | Bochničková Simona | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 6.-8. | Kapolková Gréta | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 9.-11. | Michalko Peter | 5 | 3 | 1 | 9 | ||
| 9.-11. | Šúňová Michaela | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | |
| 9.-11. | Rožárová Katarína | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | |
| 12.-15. | Pisarčík Richard | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 12.-15. | Lintner Igor | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 12.-15. | Šebo Viktor | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
| 12.-15. | Kováč Andrej | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 16.-18. | Walter Ema | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 16.-18. | Sahidi Sear | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 16.-18. | Ďurana Jonáš | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 19.-21. | Karas Marek | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 19.-21. | Šándor Martin | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 19.-21. | Michalková Martina | 1 | 3 | 4 | |||
| 22.-23. | Rak Martin | 1 | 2 | 3 | |||
