5.liga 2025/2026
KŠN Bratislava C · chess-results · aktualizované 7. 10. 2026 05:59
Priebežná tabuľkapo 13. kole
| # | Družstvo | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Doprastav Bratislava D1 | 13 | 76,5 | 37 | |
| 2 | ŠK Apollo Slovnaft Bratislava B | 13 | 56 | 29 | |
| 3 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava E | 13 | 62,5 | 27 | |
| 4 | KŠN Bratislava C | 13 | 61,5 | 24 | |
| 5 | ŠK Lokomotíva Karlovka D | 13 | 57 | 23 | |
| 6 | ŠK Doprastav Bratislava D4 | 13 | 51 | 20 | |
| 7 | ŠK Slovan Bratislava M | 13 | 56 | 18 | |
| 8 | ŠK Slovan Bratislava K | 13 | 54,5 | 17 | |
| 9 | ŠK STRELEC Devínska Nová Ves D | 13 | 53,5 | 16 | |
| 10 | Tilgnerka | 13 | 37,5 | 13 | |
| 11 | ŠK Slovan Bratislava J | 13 | 43,5 | 12 | |
| 12 | SME SPOLU | 13 | 47,5 | 10 | |
| 13 | ŠK Doprastav Bratislava K4 | 13 | 35 | 6 | |
| 14 | ŠK Doprastav Bratislava K2 | 13 | 35 | 4 |
Naši hráčibody / partie
| Hráč | Body | % |
|---|---|---|
| Dávid Hrdý 1688 | 9,5 / 12 | 79 |
| Oliver Šuplata 1520 | 7,5 / 12 | 62 |
| Sebastian Pauko 1781 | 7 / 10 | 70 |
| Tobias Bartelt 1933 | 6,5 / 12 | 54 |
| Michaela Šúňová | 6 / 10 | 60 |
| Marko Paľun 1538 | 5,5 / 13 | 42 |
| Filip Kapičák | 5 / 7 | 71 |
| Emma Bartošová 1516 | 4,5 / 9 | 50 |
| Michaela Smidová 1765 | 3,5 / 7 | 50 |
| William Vanko | 2 / 6 | 33 |
| Richard Pisarčík 1998 | 1 / 1 | 100 |
| Sear Sahidi 1930 | 1 / 1 | 100 |
| Michal Dolník 1826 | 1 / 1 | 100 |
| Shabir Sahidi 1779 | 1 / 1 | 100 |
| Igor Adamík 1908 | 0,5 / 1 | 50 |
| Adela Mendelová 1571 | 0 / 1 | 0 |
Kolá13 kôl
- 1. kolo 3. 10. 2025ŠK Slovan Bratislava K
3 : 5 - 2. kolo 17. 10. 2025ŠK STRELEC Devínska Nová Ves D
4,5 : 3,5 - 3. kolo 7. 11. 2025Tilgnerka
6,5 : 1,5 - 4. kolo 21. 11. 2025ŠK Lokomotíva Karlovka D
4,5 : 3,5 - 5. kolo 28. 11. 2025ŠK Doprastav Bratislava D4
5,5 : 2,5 - 6. kolo 12. 12. 2025ŠK Slovan Bratislava M4 : 4
- 7. kolo 9. 1. 2026ŠK Doprastav Bratislava K4
6 : 2 - 8. kolo 23. 1. 2026SME SPOLU
4 : 4 - 9. kolo 6. 2. 2026ŠK Apollo Slovnaft Bratislava B
3,5 : 4,5 - 10. kolo 27. 2. 2026ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava E
4 : 4 - 11. kolo 13. 3. 2026ŠK Doprastav Bratislava D1
2,5 : 5,5 - 12. kolo 27. 3. 2026ŠK Slovan Bratislava J
7,5 : 0,5 - 13. kolo 24. 4. 2026ŠK Doprastav Bratislava K2
6 : 2