ŠK Krasňany B
3.liga 2025/2026 · 3. miesto z 12 · 24 b. · priemerný rating 1840
Súpiska20 hráčov · poradie podľa chess-results
| # | Hráč | Rating | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Karol Biro FIDE | 2016 | 3,5 / 10 |
| 2 | Ivan Janos FIDE | 2028 | 6,5 / 10 |
| 3 | Dusan Mikulas FIDE | 1985 | 4,5 / 6 |
| 4 | Miroslav Mandak FIDE | 1879 | 5 / 9 |
| 5 | Daniel Gettler FIDE | 1867 | 1 / 3 |
| 6 | Anton Zacik FIDE | 1909 | 3,5 / 6 |
| 7 | Peter Povysil FIDE | 1800 | 2,5 / 5 |
| 8 | Gabriel Deak FIDE | 1951 | 3 / 4 |
| 9 | Milos Kebis FIDE | 1762 | 5 / 9 |
| 10 | Rastislav Boldocki FIDE | 1892 | 1 / 2 |
| 11 | Stanislav Grom FIDE | 1843 | 2,5 / 5 |
| 12 | Viktor Mikulasek FIDE | 1795 | 3,5 / 5 |
| 13 | Miguel Jeronimo Moreira FIDE | 1881 | – |
| 14 | Lubomir Juhaniak FIDE | 1820 | 2,5 / 4 |
| 15 | Peter Faltan FIDE | 1958 | – |
| 16 | Karol Rathousky FIDE | 1759 | – |
| 17 | Alisher Zhanybekov FIDE | 1700 | 6 / 10 |
| 18 | Tomas Kajan FIDE | 1716 | – |
| 19 | Linda Podolinska FIDE | 1586 | – |
| 20 | Lubomir Hanker FIDE | 1655 | – |
Zápasy11 kôl
- 1. kolo 12. 10. 2025ŠK Dúbravan7 : 1
- 2. kolo 26. 10. 2025ŠK Slovan Bratislava D4,5 : 3,5
- 3. kolo 9. 11. 2025ŠK Doprastav Bratislava E4,5 : 3,5
- 4. kolo 16. 11. 2025ŠK Strelec DNV3 : 5
- 5. kolo 30. 11. 2025ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava B4,5 : 3,5
- 6. kolo 18. 1. 2026KŠ Pezinok B4,5 : 3,5
- 7. kolo 25. 1. 2026ŠK Doprastav Bratislava F6,5 : 1,5
- 8. kolo 1. 3. 2026ŠK Doprastav Bratislava D5 : 3
- 9. kolo 15. 3. 2026KŠP Šenkvice5,5 : 2,5
- 10. kolo 29. 3. 2026ŠK Slovan Bratislava E3 : 5
- 11. kolo 26. 4. 2026KŠN Bratislava B2 : 6