ŠK Strelec DNV
3.liga 2025/2026 · 8. miesto z 12 · 14 b. · priemerný rating 1807
Súpiska24 hráčov · poradie podľa chess-results
| # | Hráč | Rating | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Igor Duben FIDE | 2212 | 2,5 / 4 |
| 2 | Milan Kolesar FIDE | 2068 | 2,5 / 5 |
| 3 | Radoslav Panko FIDE | 2113 | 5 / 8 |
| 4 | Jakub Blaho FIDE | 1886 | 1,5 / 2 |
| 5 | Tibor Lopusny FIDE | 1895 | 2 / 7 |
| 6 | Jan Antala FIDE | 1913 | 0,5 / 4 |
| 7 | Branislav Belanji FIDE | 1930 | 2,5 / 4 |
| 8 | Michal Kucera FIDE | 1886 | 7,5 / 11 |
| 9 | Jan Duraj FIDE | 1898 | – |
| 10 | Ladislav Ochrana FIDE | 1937 | 4,5 / 6 |
| 11 | Vladimir Sosovicka FIDE | 1851 | 1 / 2 |
| 12 | Marek Patzelt FIDE | 1841 | 4,5 / 8 |
| 13 | Jozef Zitniak FIDE | 1751 | 3 / 6 |
| 14 | Michal Kukan FIDE | 1773 | – |
| 15 | Igor Blaho FIDE | 1723 | 1,5 / 6 |
| 16 | Marian Jurcak FIDE | 1652 | 0,5 / 6 |
| 17 | Peter Lichner FIDE | 1637 | – |
| 18 | Katarina Lopusna FIDE | 1732 | 1,5 / 3 |
| 19 | Martin Liner FIDE | 1658 | – |
| 20 | Milan Horny FIDE | 1475 | – |
| 21 | Pavol Belosovic FIDE | 1586 | – |
| 22 | Gabriel Szucs FIDE | 1405 | – |
| 23 | Uliana Korchyna FIDE | – | – |
| 24 | Jakub Kopal FIDE | 1730 | 4 / 6 |
Zápasy11 kôl
- 1. kolo 12. 10. 2025KŠ Pezinok B3,5 : 4,5
- 2. kolo 26. 10. 2025ŠK Doprastav Bratislava F2,5 : 5,5
- 3. kolo 9. 11. 2025ŠK Doprastav Bratislava D4 : 4
- 4. kolo 16. 11. 2025ŠK Krasňany B5 : 3
- 5. kolo 30. 11. 2025ŠK Slovan Bratislava E4 : 4
- 6. kolo 18. 1. 2026KŠN Bratislava B0,5 : 7,5
- 7. kolo 25. 1. 2026ŠK Dúbravan5,5 : 2,5
- 8. kolo 1. 3. 2026ŠK Slovan Bratislava D5,5 : 2,5
- 9. kolo 15. 3. 2026ŠK Doprastav Bratislava E3,5 : 4,5
- 10. kolo 29. 3. 2026KŠP Šenkvice7 : 1
- 11. kolo 26. 4. 2026ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava B3,5 : 4,5