ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava B
3.liga 2025/2026 · 9. miesto z 12 · 12 b. · priemerný rating 1773
Súpiska23 hráčov · poradie podľa chess-results
| # | Hráč | Rating | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Matej Vasko FIDE | 2013 | 6,5 / 9 |
| 2 | Branislav Jursa FIDE | 1946 | 4 / 6 |
| 3 | Pavol Pytlik FIDE | 2053 | 4 / 7 |
| 4 | Andrej Krupa FIDE | 1962 | 3 / 5 |
| 5 | Juraj Jursa FIDE | 2001 | 5,5 / 9 |
| 6 | Ladislav Puchovsky FIDE | 1912 | 0,5 / 4 |
| 7 | Michal Cornej FIDE | 1807 | 2,5 / 7 |
| 8 | Martin Bernard FIDE | 1695 | 0 / 1 |
| 9 | Jaromir Prochazka FIDE | 1869 | 1,5 / 6 |
| 10 | Martin Marusic FIDE | 1832 | 2 / 3 |
| 11 | Richard Chmurny FIDE | 1734 | 3 / 7 |
| 12 | Matthias Bernard FIDE | 1696 | 0 / 4 |
| 13 | Milan Beno FIDE | 1740 | – |
| 14 | Daniel Kyselica FIDE | 1659 | – |
| 15 | Elena Jursova FIDE | 1680 | 0 / 2 |
| 16 | Pavol Daniel Marchevsky FIDE | 1723 | – |
| 17 | Matej Stochmal FIDE | 1606 | 0,5 / 4 |
| 18 | Vladimir Cebo FIDE | 1688 | 0,5 / 3 |
| 19 | Julia Chmelikova FIDE | 1531 | 1 / 4 |
| 20 | Matus Tonhajzer FIDE | 1606 | 1 / 6 |
| 21 | Marcel Chmelik FIDE | 1630 | – |
| 22 | Juraj Chmelik FIDE | 1623 | 0,5 / 1 |
| 23 | Anne Bernard FIDE | – | – |
Zápasy11 kôl
- 1. kolo 12. 10. 2025KŠP Šenkvice6 : 2
- 2. kolo 26. 10. 2025KŠ Pezinok B6 : 2
- 3. kolo 9. 11. 2025ŠK Doprastav Bratislava F1,5 : 6,5
- 4. kolo 16. 11. 2025ŠK Doprastav Bratislava D1,5 : 6,5
- 5. kolo 30. 11. 2025ŠK Krasňany B3,5 : 4,5
- 6. kolo 18. 1. 2026ŠK Slovan Bratislava E2,5 : 5,5
- 7. kolo 25. 1. 2026KŠN Bratislava B3,5 : 4,5
- 8. kolo 1. 3. 2026ŠK Dúbravan5 : 3
- 9. kolo 15. 3. 2026ŠK Slovan Bratislava D0,5 : 7,5
- 10. kolo 29. 3. 2026ŠK Doprastav Bratislava E1,5 : 6,5
- 11. kolo 26. 4. 2026ŠK Strelec DNV4,5 : 3,5