3.liga 2025/2026
KŠN Bratislava B · chess-results · aktualizované 7. 10. 2026 05:59
Priebežná tabuľkapo 11. kole
| # | Družstvo | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KŠN Bratislava B | 11 | 59 | 28 | |
| 2 | ŠK Doprastav Bratislava E | 11 | 54,5 | 24 | |
| 3 | ŠK Krasňany B | 11 | 50 | 24 | |
| 4 | ŠK Slovan Bratislava E | 11 | 50,5 | 22 | |
| 5 | ŠK Slovan Bratislava D | 11 | 50,5 | 19 | |
| 6 | ŠK Doprastav Bratislava F | 11 | 45 | 18 | |
| 7 | KŠ Pezinok B | 11 | 43,5 | 15 | |
| 8 | ŠK Strelec DNV | 11 | 44,5 | 14 | |
| 9 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava B | 11 | 36 | 12 | |
| 10 | ŠK Doprastav Bratislava D | 11 | 40 | 11 | |
| 11 | ŠK Dúbravan | 11 | 26,5 | 4 | |
| 12 | KŠP Šenkvice | 11 | 28 | 3 |
Naši hráčibody / partie
| Hráč | Body | % |
|---|---|---|
| Tobias Bartelt 1830 | 8 / 10 | 80 |
| Igor Adamík 1895 | 5,5 / 7 | 79 |
| Peter Macko 2001 | 5,5 / 6 | 92 |
| Richard Pisarčík 1961 | 5 / 8 | 62 |
| Samuel Havalda 1943 | 5 / 8 | 62 |
| Dávid Hrdý 1773 | 4,5 / 6 | 75 |
| Tomáš Sklárš 1939 | 4 / 6 | 67 |
| Jonáš Ďurana 2183 | 3,5 / 5 | 70 |
| Gréta Kapolková 1945 | 3,5 / 4 | 88 |
| Sebastian Pauko 1726 | 3 / 6 | 50 |
| Michaela Smidová 1765 | 2,5 / 6 | 42 |
| Ryan Mészáros Casey 2204 | 2,5 / 4 | 62 |
| Jozef Benci 2201 | 2 / 4 | 50 |
| Emma Bartošová 1492 | 1,5 / 3 | 50 |
| Adela Mendelová 1574 | 1 / 3 | 33 |
| Andrea Bochničková 2042 | 1 / 1 | 100 |
| Michal Dolník 1826 | 1 / 1 | 100 |
Kolá11 kôl
- 1. kolo 12. 10. 2025ŠK Slovan Bratislava E
4,5 : 3,5 - 2. kolo 26. 10. 2025KŠP Šenkvice
7 : 1 - 3. kolo 9. 11. 2025ŠK Dúbravan
7 : 1 - 4. kolo 16. 11. 2025ŠK Slovan Bratislava D
4 : 4 - 5. kolo 30. 11. 2025ŠK Doprastav Bratislava E
4,5 : 3,5 - 6. kolo 18. 1. 2026ŠK Strelec DNV
7,5 : 0,5 - 7. kolo 25. 1. 2026ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava B
4,5 : 3,5 - 8. kolo 1. 3. 2026KŠ Pezinok B
6 : 2 - 9. kolo 15. 3. 2026ŠK Doprastav Bratislava F
6 : 2 - 10. kolo 29. 3. 2026ŠK Doprastav Bratislava D
2 : 6 - 11. kolo 26. 4. 2026ŠK Krasňany B
6 : 2