ŠK Doprastav Bratislava
1.liga 2025/2026 · 3. miesto z 12 · 21 b. · priemerný rating 2098
Súpiska23 hráčov · poradie podľa chess-results
| # | Hráč | Rating | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Smolen FIDE | 2402 | – |
| 2 | Alexey Kukelko FIDE | 2304 | 1 / 3 |
| 3 | Dusan Schwarz FIDE | 2230 | 2,5 / 9 |
| 4 | Daniel Shirinyan FIDE | 2266 | 5,5 / 8 |
| 5 | Dominik Petrek FIDE | 2210 | 6 / 10 |
| 6 | Daniel Compel FIDE | 2136 | 1 / 2 |
| 7 | Matej Sevcik FIDE | 2207 | 2,5 / 4 |
| 8 | Jakub Sokolovsky FIDE | 2106 | 1 / 3 |
| 9 | Šimon Šalgovič FIDE | 2123 | 5 / 10 |
| 10 | Tomáš André FIDE | 2098 | 7 / 10 |
| 11 | Abdulla Khamidov FIDE | 2170 | 3,5 / 5 |
| 12 | Karol Paluska FIDE | 2090 | 3,5 / 5 |
| 13 | Aron Pongo FIDE | 2029 | – |
| 14 | Richard Hasala FIDE | 2176 | 5,5 / 7 |
| 15 | Oliver Kudela FIDE | 2024 | 1,5 / 3 |
| 16 | Igor Polacik FIDE | 2182 | 2 / 2 |
| 17 | Simon Matejka FIDE | 1966 | 2 / 2 |
| 18 | Michal Livňanský FIDE | 1839 | 0 / 1 |
| 19 | Zdenko Sukuba FIDE | 2040 | – |
| 20 | Vladimir Chovanec FIDE | 1963 | 0 / 1 |
| 21 | Teodor Malaschitz FIDE | 1903 | 0 / 1 |
| 22 | Jan Lakota FIDE | 1878 | 0 / 1 |
| 23 | Tomáš Livňanský FIDE | 1910 | 0 / 1 |
Zápasy11 kôl
- 1. kolo 25. 10. 2025ŠK Levice1 : 7
- 2. kolo 26. 10. 2025NŠK Nitra1,5 : 6,5
- 3. kolo 15. 11. 2025ŠKŠ Dubnica nad Váhom B5,5 : 2,5
- 4. kolo 16. 11. 2025ŠK PK Trenčín5,5 : 2,5
- 5. kolo 6. 12. 2025ŠK Modra B6,5 : 1,5
- 6. kolo 7. 12. 2025ŠK Slovan Bratislava B3 : 5
- 7. kolo 10. 1. 2026KŠN Bratislava3,5 : 4,5
- 8. kolo 31. 1. 2026TJ EuroPRESS Bátorove Kosihy5,5 : 2,5
- 9. kolo 1. 2. 2026KŠC Komárno5,5 : 2,5
- 10. kolo 28. 3. 2026ŠK Cífer4,5 : 3,5
- 11. kolo 29. 3. 2026MŠK Sereď TŠŠ Trnava7,5 : 0,5