1.liga 2025/2026
KŠN Bratislava A · chess-results · aktualizované 7. 10. 2026 05:59
Priebežná tabuľkapo 11. kole
| # | Družstvo | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KŠC Komárno | 11 | 65,5 | 30 | |
| 2 | ŠK Levice | 11 | 56 | 28 | |
| 3 | ŠK Doprastav Bratislava | 11 | 49,5 | 21 | |
| 4 | ŠK Slovan Bratislava B | 11 | 50 | 20 | |
| 5 | NŠK Nitra | 11 | 43 | 18 | |
| 6 | KŠN Bratislava | 11 | 43 | 17 | |
| 7 | MŠK Sereď TŠŠ Trnava | 11 | 36,5 | 14 | |
| 8 | ŠK Cífer | 11 | 39,5 | 12 | |
| 9 | TJ EuroPRESS Bátorove Kosihy | 11 | 41 | 10 | |
| 10 | ŠK PK Trenčín | 11 | 36 | 9 | |
| 11 | ŠKŠ Dubnica nad Váhom B | 11 | 35 | 9 | |
| 12 | ŠK Modra B | 11 | 33 | 6 |
Naši hráčibody / partie
| Hráč | Body | % |
|---|---|---|
| Vladimír Bochnička 2375 | 7 / 8 | 88 |
| Jozef Benci 2186 | 6,5 / 10 | 65 |
| Ryan Mészáros Casey 2224 | 5,5 / 11 | 50 |
| Jonáš Ďurana 2139 | 4,5 / 10 | 45 |
| Samir Sahidi 2517 | 4 / 5 | 80 |
| Richard Pisarčík 1849 | 3 / 7 | 43 |
| Gréta Kapolková 1950 | 2 / 6 | 33 |
| Miroslav Roháček 2214 | 1,5 / 4 | 38 |
| Peter Macko 2008 | 1,5 / 4 | 38 |
| Simone Bochnička 2145 | 1,5 / 3 | 50 |
| Andrea Bochničková 2042 | 1 / 5 | 20 |
| Lucia Strišková 2010 | 1 / 4 | 25 |
| Samuel Havalda 1914 | 1 / 3 | 33 |
| Tobias Bartelt 1864 | 1 / 3 | 33 |
| Miroslav Macko 2270 | 1 / 2 | 50 |
| Martin Rak 2101 | 0,5 / 1 | 50 |
| Martin Starovič 1956 | 0,5 / 1 | 50 |
| Tomáš Sklárš 1943 | 0 / 1 | 0 |
Kolá11 kôl
- 1. kolo 25. 10. 2025ŠK PK Trenčín
2 : 6 - 2. kolo 26. 10. 2025ŠKŠ Dubnica nad Váhom B
3 : 5 - 3. kolo 15. 11. 2025KŠC Komárno
1,5 : 6,5 - 4. kolo 16. 11. 2025TJ EuroPRESS Bátorove Kosihy
4,5 : 3,5 - 5. kolo 6. 12. 2025ŠK Slovan Bratislava B
2 : 6 - 6. kolo 7. 12. 2025ŠK Modra B
6 : 2 - 7. kolo 10. 1. 2026ŠK Doprastav Bratislava
4,5 : 3,5 - 8. kolo 31. 1. 2026MŠK Sereď TŠŠ Trnava
4 : 4 - 9. kolo 1. 2. 2026ŠK Cífer6 : 2
- 10. kolo 28. 3. 2026NŠK Nitra5,5 : 2,5
- 11. kolo 29. 3. 2026ŠK Levice
4 : 4