Turnaj
Systém/Tempo
švajčiarsky systém na 7 kôl, 2 x 10 min
Klubová účasť / výsledky
| Meno | Body | Por. |
|---|---|---|
| Ďurana Jonáš | 5,0 /7 | 9 |
| Bartelt Tobias | 4,5 /7 | 13 |
| Hrdý Dávid | 4,0 /7 | 20 |
| Meno | Body | Por. |
|---|---|---|
| Ďurana Jonáš | 5,0 /7 | 9 |
| Bartelt Tobias | 4,5 /7 | 13 |
| Hrdý Dávid | 4,0 /7 | 20 |
Na iPhone a iPade pridáš stránku na plochu cez Safari: